📝 Menu YummyAdvisor Indonesia
🍚 Nasi & Karbohidrat
| Menu | Harga |
|---|---|
| Nasi Putih | Rp5.000 |
| Nasi Kuning | Rp8.000 |
| Nasi Uduk | Rp9.000 |
| Lontong / Ketupat | Rp6.000 |
| Mie Goreng Ayam/Seafood | Rp15.000 |
| Bihun Goreng | Rp13.000 |
| Mie Rebus (Ayam/Bakso) | Rp14.000 |
🍗 Lauk Utama / Protein
| Menu | Harga |
|---|---|
| Ayam Penyet + Sambal + Lalapan | Rp22.000 |
| Ayam Goreng Kremes | Rp20.000 |
| Ayam Bumbu Rujak | Rp23.000 |
| Ikan Bakar (Nila/Gurame) | Rp28.000 |
| Ikan Goreng + Sambal Matah | Rp25.000 |
| Semur Daging | Rp30.000 |
| Rendang Daging Sapi | Rp32.000 |
| Tahu Tempe Goreng | Rp8.000 |
| Telur Balado / Dadar | Rp10.000 |
🍲 Sup & Makanan Berkuah
| Menu | Harga |
|---|---|
| Bakso Kuah Komplit | Rp18.000 |
| Soto Ayam / Daging | Rp20.000 |
| Sup Ayam | Rp15.000 |
| Sop Buntut | Rp38.000 |
| Sup Jagung Telur | Rp12.000 |
🥬 Sayur & Pelengkap
| Menu | Harga |
|---|---|
| Tumis Kangkung | Rp10.000 |
| Urap Sayur | Rp9.000 |
| Lalapan & Sambal | Rp6.000 |
| Kerupuk / Emping | Rp3.000 |
| Sambal Tambahan (Matah/Bajak/Terasi) | Rp2.000 |

